Description
| Model | AG-201 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 929 x 964 x 1841 |
| Electric Power (kW) | 2,40 |
| Water consumption (lit/h) | 30,00 |
| Pressure (Kg/cm2) | 0,5 - 8 |
| Gas Power (kW) | 36,00 |
FAGOR GAS ADVANCE OVEN 20 GN 1/1 AG-201
| Model | AG-201 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 929 x 964 x 1841 |
| Electric Power (kW) | 2,40 |
| Water consumption (lit/h) | 30,00 |
| Pressure (Kg/cm2) | 0,5 - 8 |
| Gas Power (kW) | 36,00 |
Reviews
There are no reviews yet.